![]() |
|
Back row: Davies
, Adey, Nash, Randall, Ruddlesdin, Ing. |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Tom ADEY | HB | 25 | - | 4 | - | - | - | - | - | 29 | - |
| Bob ARCHER | HB | 28 | - | 3 | - | - | - | - | - | 31 | - |
| Danny BEW | CH | 38 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 42 | 1 |
| Jimmy CLARK | CF | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 |
| Reg COOPER | HB | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Cyril DANIEL | CF | 13 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 5 |
| Bertie DAVIES | WF | 34 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 36 | 5 |
| Bertie DENYER | WF | 39 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 43 | 9 |
| Wally DICKENSON | FB | 41 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 45 | 1 |
| Sam FURNISS | HB | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 |
| Jack JOHNSON | IF | 21 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 24 | 5 |
| Ted NASH | G/K | 40 | - | 4 | - | - | - | - | - | 44 | - |
| Harry O'NEILL | FB | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Charlie PETRIE | IF | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 |
| George PURCELL | WF | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Ossie RANDALL | G/K | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Frank RICHARDSON | CF | 19 | 18 | 4 | 10 | - | - | - | - | 23 | 28 |
| Dave ROGERS | CF | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Dick ROWLEY | IF | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Arthur RUDDLESDIN | CF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Jimmy THOMPSON | IF | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
| Robert WAITE | CH | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Alec WALL | IF | 37 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | 41 | 14 |
| Tober WESTON | FB | 40 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 44 | 2 |
** FA Cup appearances supplied by Paul Plowman.