![]() |
|
Back row: Archer
, Dawe, O'Neill, Nash, Randall, Weston, Bentley, Greaves. |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Bob ARCHER | HB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Harry BENTLEY | HB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Danny BEW | CH | 41 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 46 | 1 |
| Arnold BROADHEAD | IF | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Reg COOPER | HB | 23 | - | 5 | - | - | - | - | - | 28 | - |
| Charlie CROSSLEY | IF | 26 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | 31 | 10 |
| Cyril DANIEL | CF | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | 27 | 12 |
| Bertie DAVIES | WF | 42 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 47 | 3 |
| Edgar DAWE | HB | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Bertie DENYER | WF | 37 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 42 | 5 |
| Wally DICKENSON | FB | 37 | - | 5 | - | - | - | - | - | 42 | - |
| Harold FLEMING | IF | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 10 | 5 |
| Edward GREAVES | HB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Jack ING | HB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Jack JOHNSON | IF | 33 | 13 | 5 | 2 | - | - | - | - | 38 | 15 |
| George MASON | WF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ted NASH | G/K | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Harry O'NEILL | FB | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Tom PHILLIPSON | CF | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 |
| Ossie RANDALL | G/K | 28 | - | 5 | - | - | - | - | - | 33 | - |
| Dave ROGERS | CF | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 |
| Arthur RUDDLESDIN | CF | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 |
| Charlie THOMPSON | WF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Billy WAREING | HB | 29 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 34 | 2 |
| Tober WESTON | FB | 39 | - | 5 | - | - | - | - | - | 44 | - |
** FA Cup appearances supplied by Paul Plowman.