| SEASON 1896-1897 |
| squad | table | results | transfers | friendlies | |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| James ALMOND | HB | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Babe ANDREWS | CH | 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Alec BOGGIE | HB | 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | 23 | - |
| Jimmy CALDERWOOD | G/K | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Fred CLARK | FB | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Jimmy COOK | G/K | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Richie COX | WF | 7 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 9 | 6 |
| Arthur DANIEL | IF | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| Arthur DIBSDALL | HB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Albie EDWARDS | WF | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Jimmy EDWARDS | FB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ted ELKINS | CH | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bob FULTON | FB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Jack FULTON | FB | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Jack HALLAM | IF | 14 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 16 | 5 |
| Bob HOPEWELL | HB | 13 | - | 3 | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Dick JONES | WF | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Maurice JONES | WF | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 | 3 |
| Billy LEIGHFIELD | G/K | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Grenville MORRIS | CF | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Jimmy MUNRO | FB | 20 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 23 | 6 |
| Joey MURRAY | IF | 20 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 23 | 5 |
| George PALMER | CF | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Georgie RICHARDSON | WF | 15 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 18 | 5 |
| Wally RICHARDSON | FB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Jack SHUTT | FB | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| David SKEA | CF | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 |
| Mac TAYLOR | WF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Billy UZZELL | FB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
** Information extracted from the book Swindon Town - First in Wiltshire, with permission of the author, Paul Plowman.