| SEASON 1993-1994 |
| squad | table | results | transfers | friendlies | kits | programmes |
![]() | FA CARLING PREMIERSHIP |
|
Table as at Saturday, September 25, 1993: |
Select date: |
| TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 22 |
| 2 | Arsenal | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 |
| 3 | Aston Villa | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
| 4 | Leeds United | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 |
| 5 | Norwich City | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 15 |
| 6 | Wimbledon | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
| 7 | Blackburn Rovers | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 8 | Everton | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 10 | Coventry City | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 11 | Newcastle United | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 12 | Chelsea | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 |
| 13 | Liverpool | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 14 | Manchester City | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 15 | Ipswich Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 16 | Queens Park Rangers | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 17 | Sheffield United | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 18 | West Ham United | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 8 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 20 | Oldham Athletic | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
| 21 | Southampton | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 22 | Swindon Town | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 | 3 |
| Key: | Champions | Relegation |
Change division:
FA Premiership | Division One | Division Two | Division Three |