![]() | FOOTBALL LEAGUE DIVISION THREE (SOUTH) |
|
Table as at Saturday, October 17, 1931: |
Select date: |
| TEAM | P | W | D | L | F | A | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southend United | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 9 | 2.56 | 18 |
| 2 | Brentford | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 13 | 1.77 | 17 |
| 3 | Fulham | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 20 | 1.85 | 15 |
| 4 | Watford | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 22 | 1.45 | 15 |
| 5 | Crystal Palace | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 16 | 1.44 | 14 |
| 6 | AFC Bournemouth | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 23 | 1.09 | 14 |
| 7 | Brighton and Hove Albion | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1.07 | 14 |
| 8 | Norwich City | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 1.45 | 13 |
| 9 | Coventry City | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 24 | 1.17 | 13 |
| 10 | Cardiff City | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 | 1.38 | 12 |
| 11 | Luton Town | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 18 | 1.22 | 12 |
| 12 | Exeter City | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1.04 | 12 |
| 13 | Reading | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 18 | 0.89 | 12 |
| 14 | Thames | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 12 | 1.00 | 9 |
| 15 | Torquay United | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 35 | 0.54 | 9 |
| 16 | Mansfield Town | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 26 | 0.62 | 8 |
| 17 | Northampton Town | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 | 0.59 | 8 |
| 18 | Bristol Rovers | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 21 | 0.81 | 7 |
| 19 | Leyton Orient | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 | 0.68 | 7 |
| 20 | Queens Park Rangers | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 24 | 0.63 | 7 |
| 21 | Swindon Town | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 24 | 0.71 | 6 |
| 22 | Gillingham | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 23 | 0.22 | 4 |
| Key: | Promotion places | Re-election |
Change division:
Division One | Division Two | Division Three (North) | Division Three (South) |