| SEASON 1950-1951 |
| squad | table | results | transfers | friendlies | |
![]() |
|
Back row: Painter
, Clifford, Hunt, Rylands, Burton, Uprichard, Paterson, Lloyd, Lewis. |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Jimmy BAIN | WF | 42 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 44 | 9 |
| Ted BATCHELOR | HB | 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | 29 | - |
| Sam BURTON | G/K | 34 | - | 2 | - | - | - | - | - | 36 | - |
| Jack COURT | IF | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
| Andy COWIE | FB | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
| Brian FARR | HB | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Jack FOXTON | HB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Midge HILL | IF | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Garth HUDSON | CH | 46 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 48 | 6 |
| George HUNT | FB | 28 | - | 2 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Harry KAYE | HB | 42 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 44 | 1 |
| Billy LLOYD | FB | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Harry LUNN | WF | 25 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 27 | 4 |
| Harry MAY | FB | 45 | - | 2 | - | - | - | - | - | 47 | - |
| William MILLAR | WF | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 |
| Roy ONSLOW | IF | 32 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 34 | 7 |
| Maurice OWEN | CF | 28 | 9 | - | - | - | - | - | - | 28 | 9 |
| Mick PAGE | FB | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Edward PAINTER | HB | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Robert PEART | CF | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Dick PEEBLES | IF | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
| Joe SIMNER | CF | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 4 |
| John THOMAS | WF | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 |
| Norman UPRICHARD | G/K | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Alf WHEELER | IF | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 3 |
| Gordon WILLIAMS | HB | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
** Appearance data supplied by Paul Plowman.