![]() |
|
Back row: Mills, Woodman, Saunders, Burton, Boulton, Onslow, Trim, Young. |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Peter BINGHAM | CH | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Frank BOULTON | G/K | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Sam BURTON | G/K | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Harry COUSINS | HB | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Bertie DENYER | WF | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Albert DERRICK | WF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Dai EDWARDS | WF | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Don EMERY | WF | 23 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| Jimmy ITHELL | CH | 39 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 41 | 1 |
| Eddie JONES | WF | 21 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 2 |
| Maurice LESLIE | FB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Billy LLOYD | FB | 42 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 44 | 2 |
| William LOVESEY | HB | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Billy LUCAS | IF | 42 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | 44 | 16 |
| Les ONSLOW | HB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Maurice OWEN | CF | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 |
| Edward PAINTER | HB | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| Dick PARKHOUSE | FB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| George PATERSON | IF | 25 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 27 | 7 |
| Bob SHANKS | CH | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Alf STEPHENS | IF | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 2 |
| Bill STEPHENS | CF | 40 | 26 | 2 | 2 | - | - | - | - | 42 | 28 |
| Reg TRIM | FB | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Gordon WILLIAMS | WF | 37 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 39 | 11 |
| Albert YOUNG | FB | 36 | - | 1 | - | - | - | - | - | 37 | - |
** Appearance data supplied by Paul Plowman.