| SEASON 1945-1946 |
| squad | table | results | transfers | friendlies | programmes |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Ray BARLOW | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Roy BICKNELL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Peter BINGHAM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Danny BLANCHFLOWER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Jack BRINTON | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Sam BURTON | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 9 | - | 14 | - |
| Harry COUSINS | - | 19 | - | 2 | - | - | - | 15 | - | 36 | - |
| Bertie DENYER | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 11 | 1 |
| Albert DERRICK | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 | 5 | 17 | 6 |
| Don EMERY | - | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | 5 |
| Steve FORDE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Cliff FRANCIS | - | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 9 | 1 |
| Bobby GODWIN | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
| Fred HALL | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Nobby HARRIS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Foster HEDLEY | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ted HINTON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Ted HOLLAND | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Harry JACKMAN | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 |
| Eddie JONES | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 16 | 3 | 21 | 6 |
| Jimmy KELSO | - | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Billy LLOYD | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - |
| William LOVESEY | - | 10 | - | 2 | - | - | - | 11 | - | 23 | - |
| Norman LOW | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Billy LUCAS | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 15 | 2 | 23 | 4 |
| George MANNING | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Patrick MCDONALD | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | 22 | - |
| Doug MCGIBBON | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
| Stan MORGAN | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Ben MORTON | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Les ONSLOW | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Edward PAINTER | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 8 | 3 | 15 | 3 |
| Dick PARKHOUSE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Jack PREECE | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - |
| Roy PRITCHARD | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Len REILLY | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Abe ROSENTHAL | - | 9 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 12 | 5 |
| Tommy RYAN | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Sally SAUNDERS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| SKINNER | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Dai THOMAS | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
| Sid TOVEY | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Billy TUDOR | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - |
| Frank WILDMAN | - | 16 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 22 | - |
| Gordon WILLIAMS | - | 12 | 4 | 2 | - | - | - | 16 | 7 | 30 | 11 |
| Doug WOODMAN | - | 15 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 23 | - |
| Tom WOODWARD | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Albert YOUNG | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
** Appearance data supplied by Paul Plowman.