![]() |
|
Back row: Corr, Duckworth, Briggs, Herod, McDonald. |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Tommy ARMSTRONG | IF | 33 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 37 | 9 |
| Bill ARMSTRONG | CH | 31 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 36 | - |
| Harry BOWL | IF | 24 | 6 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 29 | 8 |
| Arthur BRIGGS | G/K | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Harry COUSINS | HB | 32 | - | 4 | - | - | - | - | - | 36 | - |
| Tom DUCKWORTH | FB | 27 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 31 | - |
| Fred FISHER | IF | 16 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 3 |
| Bud FLANAGAN | WF | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Alan FOWLER | CF | 34 | 19 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 39 | 25 |
| Gordon GUNSON | WF | 31 | 8 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 36 | 10 |
| Baden HEROD | FB | 39 | - | 4 | - | - | - | - | - | 43 | - |
| Stan HORROCKS | HB | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 |
| Fred HOULDSWORTH | G/K | 30 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 35 | - |
| Rollo JACK | WF | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| Ronald MCDONALD | FB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Cliff MERRICK | HB | 19 | - | 3 | - | - | - | - | - | 22 | - |
| Nobby NEWBERRY | HB | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 |
| Tom NIXON | CH | 25 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 27 | - |
| Frank PETERS | WF | 30 | 17 | 3 | - | - | - | 1 | - | 34 | 17 |
| Bob WALLACE | FB | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Robert WRIGHT | IF | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
** FA Cup appearances supplied by Paul Plowman.