| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Bob ARCHER | HB | 18 | - | 3 | - | - | - | - | - | 21 | - |
| Danny BEW | CH | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Ted BRAITHWAITE | HB | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
| Mark CROOK | WF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fred DENT | IF | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 |
| Bertie DENYER | WF | 35 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 38 | 4 |
| Wally DICKENSON | FB | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 |
| Charlie DOWDALL | IF | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
| Joe EDDLESTON | IF | 32 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | 35 | 11 |
| Hector GIRVAN | FB | 27 | - | 3 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Brinley HUMPHRIES | CH | 21 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 24 | 2 |
| Reg JOHNSON | CH | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| David LOW | HB | 34 | - | 3 | - | - | - | - | - | 37 | - |
| Jimmy MCCARTNEY | WF | 35 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 38 | 4 |
| Harry MORRIS | CF | 38 | 28 | 3 | 1 | - | - | - | - | 41 | 29 |
| Ted NASH | G/K | 36 | - | 2 | - | - | - | - | - | 38 | - |
| Tommy PENN | FB | 26 | - | 3 | - | - | - | - | - | 29 | - |
| Les ROBERTS | IF | 28 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | 31 | 11 |
| Alec THOM | WF | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Ralph VIGGARS | HB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Tommy WEALE | WF | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Herbie WEBSTER | G/K | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Tommy WYLIE | FB | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
** FA Cup appearances supplied by Paul Plowman.