![]() |
|
Back row: Batty
, Kay, Hinton, Weston. |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Francis ALFORD | WF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bertie ARMAN | FB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Billy BATTY | IF | 20 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 2 |
| Ted BEASANT | FB | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Tommy BOLLAND | WF | 27 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 3 |
| Percy CLAYTON | HB | 24 | - | 2 | - | - | - | - | - | 26 | - |
| Sid COVEY | IF | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Bertie DAVIES | WF | 41 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 43 | 9 |
| Harold FLEMING | IF | 20 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 10 |
| Freddy HINTON | G/K | 39 | - | 2 | - | - | - | - | - | 41 | - |
| Jack ING | HB | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
| Bob JEFFERSON | WF | 28 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 29 | 5 |
| Harry KAY | FB | 34 | - | 1 | - | - | - | - | - | 35 | - |
| Matty LOCHHEAD | HB | 16 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 18 | 1 |
| Ted NASH | G/K | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Jimmy POCOCK | HB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Dave ROGERS | CF | 36 | 15 | - | - | - | - | - | - | 36 | 15 |
| Billy SILTO | HB | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Sammy SIMMS | CH | 35 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 37 | 1 |
| George SMITH | CF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bill TAYLOR | HB | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Billy TOUT | HB | 37 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 39 | 3 |
| George TRAVERS | IF | 34 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | 36 | 14 |
| Jesse WARREN | CF | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Tober WESTON | FB | 37 | - | 1 | - | - | - | - | - | 38 | - |
** Information extracted from the book Swindon Town - First in Wiltshire, with permission of the author, Paul Plowman.