![]() |
|
Back row: Marshall
, Kay, Hemmings, Skiller, Walker, Woolford. |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Charlie BANNISTER | CH | 37 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 44 | - |
| Billy BOLAND | IF | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Tommy BOLLAND | WF | 19 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 29 | 2 |
| Archie BOWN | IF | 34 | 15 | 4 | 3 | 7 | 3 | - | - | 45 | 21 |
| Jack BURKINSHAW | CF | 13 | 8 | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 19 | 12 |
| Peter CHAMBERS | HB | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - |
| Harold FLEMING | IF | 30 | 19 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 36 | 21 |
| Fred HEMMINGS | G/K | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - |
| Freddy HICKS | HB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Bob JEFFERSON | WF | 35 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | 44 | 10 |
| Harry KAY | FB | 38 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 46 | - |
| Sammy LAMB | WF | 19 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | 22 | 3 |
| Bert LANGLEY | IF | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Ivor MABBERLEY | WF | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 2 |
| Billy MARSHALL | FB | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| John MORRISON | CH | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - |
| George RUSHTON | IF | 6 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 13 | 2 |
| Billy SILTO | HB | 33 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | 42 | 1 |
| Len SKILLER | G/K | 35 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | 45 | - |
| Billy TOUT | HB | 38 | 8 | 4 | - | 5 | 3 | - | - | 47 | 11 |
| Jock WALKER | FB | 36 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 46 | - |
| Freddy WHEATCROFT | CF | 32 | 16 | 3 | - | 2 | - | - | - | 37 | 16 |
| Corby WOOLFORD | FB | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - |
** Information extracted from the book Swindon Town - First in Wiltshire, with permission of the author, Paul Plowman.