| SEASON 1905-1906 |
| squad | table | results | transfers | friendlies | |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Harry ABBOTT | IF | 18 | 2 | - | - | - | - | 8 | 1 | 26 | 3 |
| Sep ATTERBURY | FB | 21 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | - | 32 | 1 |
| Billy BEAUMONT | CH | 11 | - | - | - | - | - | 5 | - | 16 | - |
| Oliver BOWELL | WF | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 11 | 1 |
| Arthur CAPES | IF | 22 | 5 | 2 | 1 | - | - | 9 | 6 | 33 | 12 |
| Jimmy CHALMERS | WF | 31 | 2 | 2 | - | - | - | 12 | 3 | 45 | 5 |
| Dick COATES | CF | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Jack COWLEY | HB | 7 | - | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 16 | 1 |
| Alf DEAN | WF | 33 | 9 | 2 | - | - | - | 10 | 4 | 45 | 13 |
| Albie EDWARDS | WF | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Jimmy GILL | FB | 26 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | 38 | - |
| Fred HEMMINGS | G/K | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | - |
| Roy HEMMINS | IF | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Billy HINDLE | HB | 30 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 39 | - |
| Joe HOLYHEAD | HB | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 14 | - |
| Ernie JONES | CH | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Archie LING | G/K | 33 | - | 1 | - | - | - | 16 | - | 50 | - |
| Neil LOGAN | CH | 13 | 1 | - | - | - | - | 11 | - | 24 | 1 |
| Bertie LYON | CF | 34 | 5 | 2 | 2 | - | - | 16 | 7 | 52 | 14 |
| Albert MONKS | IF | 15 | 1 | - | - | - | - | 12 | 2 | 27 | 3 |
| MUIR | CH | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Harry OAKDEN | CH | 10 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 14 | 1 |
| Joe O'BRIEN | FB | 21 | - | 2 | - | - | - | 14 | - | 37 | - |
| Freddy PARKES | HB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Jim POTTER | HB | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| RICHARDSON | IF | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Billy TOUT | HB | 17 | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 32 | 4 |
| Bert WARMAN | FB | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
| Freddy WHEATCROFT | CF | 19 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 22 | 7 |
** Information extracted from the book Swindon Town - First in Wiltshire, with permission of the author, Paul Plowman.