| SEASON 1904-1905 |
| squad | table | results | transfers | friendlies | |
![]() |
|
Back row: Milligan
, Dixon, Hemmings, Atterbury, Archer. |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Tom ARCHER | FB | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Sep ATTERBURY | FB | 31 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 32 | 1 |
| Arthur BEADSWORTH | IF | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 |
| Oliver BOWELL | WF | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 |
| Jimmy CHALMERS | WF | 31 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 33 | 11 |
| Jack COWLEY | HB | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Jim DIXON | G/K | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Harry ERENTZ | FB | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Fred HEMMINGS | G/K | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | 31 | - |
| Ernie JONES | FB | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| William KIRBY | WF | 19 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 21 | 4 |
| Louis LEAN | CF | 31 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 33 | 8 |
| Neil LOGAN | HB | 24 | - | 2 | - | - | - | - | - | 26 | - |
| Harry MAJOR | FB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Alex MILLIGAN | FB | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Harry OAKDEN | HB | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Podger OAKLEY | WF | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Freddy PARKES | HB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Jimmy POPPITT | IF | 27 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 29 | 5 |
| Jimmy PUGH | IF | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | 5 |
| Edward REID | WF | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Tommy SANDERSON | WF | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Harry STRINGFELLOW | CH | 30 | - | 2 | - | - | - | - | - | 32 | - |
| Ernie TOOMBS | WF | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 |
| Freddy WHEATCROFT | CF | 14 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 15 | 8 |
| George WOLFE | CH | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | 31 | - |
** Information extracted from the book Swindon Town - First in Wiltshire, with permission of the author, Paul Plowman.