| SEASON 1902-1903 |
| squad | table | results | transfers | friendlies | |
![]() |
|
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Charlie BANNISTER | CH | 26 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 31 | 5 |
| Frank BECTON | CF | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 |
| Teddy BULLOCK | HB | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Jack COWLEY | HB | 30 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 35 | 2 |
| Tom DAVIES | WF | 28 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 33 | 6 |
| Will DAY | CH | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Albie EDWARDS | WF | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 5 |
| Chas HARTLEY | CF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fred HEMMINGS | G/K | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Wally HOLMES | FB | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Harry HOWELL | WF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Albert JONES | FB | 22 | - | 5 | - | - | - | - | - | 27 | - |
| William KIRBY | WF | 28 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 33 | 11 |
| Tom LEWIS | GK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Harry MAJOR | FB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bob MENHAM | G/K | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Martin NEYLAND | WF | 15 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 19 | 5 |
| Harry OAKDEN | HB | 26 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 30 | 1 |
| Joe O'BRIEN | FB | 29 | - | 5 | - | - | - | - | - | 34 | - |
| Paddy O'BRIEN | IF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Jimmy POPPITT | IF | 28 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | - | 33 | 12 |
| Jimmy PUGH | IF | 25 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 30 | 11 |
| Edward REID | CF | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
** Information extracted from the book Swindon Town - First in Wiltshire, with permission of the author, Paul Plowman.