![]() |
|
Back row: Davenport
, Day, Dibsdall, Codling, Menham, Major, Logan, Downie, Dodson (secretary), Morris (trainer). |
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Tommy ANTHONY | WF | 13 | - | - | - | - | - | 5 | - | 18 | - |
| Frank BECTON | CF | 31 | 8 | 3 | 3 | - | - | 15 | 1 | 49 | 12 |
| Frank BEVAN | IF | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Archie BOWN | FB | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Tom BRADSHAW | IF | 7 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 12 | 1 |
| Ralph CODLING | HB | 12 | - | 2 | - | - | - | 9 | - | 23 | - |
| Dave COWAN | WF | 14 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | 23 | 2 |
| Billy DAVENPORT | FB | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
| Tom DAVIES | IF | 24 | - | 2 | 1 | - | - | 12 | 1 | 38 | 2 |
| Will DAY | HB | 9 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 13 | - |
| Godfrey DIBSDALL | FB | 18 | - | 2 | - | - | - | 8 | - | 28 | - |
| Alex DOWNIE | HB | 30 | 1 | 3 | - | - | - | 14 | - | 47 | 1 |
| Albie EDWARDS | WF | 25 | 4 | 3 | 1 | - | - | 12 | 2 | 40 | 7 |
| Paddy FAGAN | FB | 13 | - | 1 | - | - | - | 9 | - | 23 | - |
| Bob FULTON | FB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| George GODDARD | WF | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - |
| George HALL | HB | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Roger HAYDON | CF | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 |
| Ted JEACOCK | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| Pat KEOGH | G/K | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - |
| Tom LEWIS | G/K | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Neil LOGAN | CH | 29 | - | 3 | - | - | - | 16 | - | 48 | - |
| Harry MAJOR | FB | 18 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 24 | - |
| Dave MCKENDRICK | IF | 14 | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 | 22 | 4 |
| Bob MENHAM | G/K | 24 | - | 3 | - | - | - | 10 | - | 37 | - |
| Alf MORRIS | CH | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Harry OAKDEN | HB | 19 | 1 | 3 | - | - | - | 11 | 1 | 33 | 2 |
| Podger OAKLEY | WF | 10 | - | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 18 | 1 |
| Joshua PETTICAN | CF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Jack POLLARD | G/K | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - |
| Georgie RICHARDSON | HB | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 11 | - |
| George ROSE | FB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Charlie VERNON | FB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Charlie WILLIAMS | G/K | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
** Information extracted from the book Swindon Town - First in Wiltshire, with permission of the author, Paul Plowman.