| SEASON 1895-1896 |
| squad | table | results | friendlies | |
![]() |
|
| Name | Pos. | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | ||
| Alec BOGGIE | CF | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Jimmy CALDERWOOD | G/F | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
| Jimmy DAVIES | HB | 11 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | 1 |
| Arthur DIBSDALL | FB | 16 | - | 3 | - | - | - | - | - | 19 | - |
| Jimmy EDMUNDS | IF | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Albie EDWARDS | IF | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| Bob FULTON | HB | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Alf HAMES | WF | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 8 | 3 |
| Jimmy HAYWARD | WF | 18 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 21 | 3 |
| Bob HOPEWELL | CH | 18 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 21 | 2 |
| Dick JONES | IF | 12 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
| Maurice JONES | IF | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Chris LAWLESS | HB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Billy LEIGHFIELD | GK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Isaac MOORE | HB | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
| Jimmy MUNRO | CH | 18 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 21 | 5 |
| Jack POTTER | WF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Robbie REYNOLDS | WF | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Georgie RICHARDSON | WF | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Wally RICHARDSON | FB | 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18 | - |
| Malcolm SUTHERLAND | CF | 16 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | 19 | 10 |
| Mac TAYLOR | FB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Arthur TURNER | IF | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Charlie WILLIAMS | GK | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Wally WRIGHT | IF | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - |
** Information extracted from the book Swindon Town - First in Wiltshire, with permission of the author, Paul Plowman.