| SEASON 1995-1996 |
| squad | table | results | transfers | friendlies | kits | programmes |
![]() | FA CARLING PREMIERSHIP |
|
Table as at Tuesday, October 31, 1995: |
Select date: |
| TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 28 |
| 2 | Manchester United | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 26 |
| 3 | Liverpool | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 23 |
| 4 | Arsenal | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 21 |
| 5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 12 | 7 | 21 |
| 6 | Middlesbrough | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 21 |
| 7 | Aston Villa | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| 8 | Leeds United | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 |
| 10 | Chelsea | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 |
| 11 | Blackburn Rovers | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 14 |
| 12 | West Ham United | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 13 | Sheffield Wednesday | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 14 | Queens Park Rangers | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 15 | Wimbledon | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 10 |
| 16 | Everton | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 17 | Southampton | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |
| 18 | Bolton Wanderers | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 8 |
| 19 | Coventry City | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 20 | Manchester City | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 21 | -18 | 2 |
| Key: | Champions | Qualifiers | Relegation |
Change division:
FA Premiership | Division One | Division Two | Division Three |