| SEASON 1993-1994 |
| squad | table | results | transfers | friendlies | kits | programmes |
![]() | FA CARLING PREMIERSHIP |
|
Table as at Saturday, April 16, 1994: |
Select date: |
| TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 37 | 23 | 10 | 4 | 72 | 37 | 35 | 79 |
| 2 | Blackburn Rovers | 38 | 24 | 7 | 7 | 59 | 32 | 27 | 79 |
| 3 | Newcastle United | 38 | 20 | 8 | 10 | 72 | 36 | 36 | 68 |
| 4 | Arsenal | 37 | 17 | 15 | 5 | 49 | 21 | 28 | 66 |
| 5 | Leeds United | 36 | 15 | 14 | 7 | 52 | 34 | 18 | 59 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 38 | 15 | 13 | 10 | 68 | 51 | 17 | 58 |
| 7 | Liverpool | 39 | 16 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 | 57 |
| 8 | Wimbledon | 37 | 15 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 55 |
| 9 | Aston Villa | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 54 |
| 10 | Queens Park Rangers | 37 | 15 | 9 | 13 | 57 | 55 | 2 | 54 |
| 11 | Norwich City | 39 | 11 | 16 | 12 | 63 | 59 | 4 | 49 |
| 12 | Coventry City | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 43 | -4 | 48 |
| 13 | West Ham United | 37 | 12 | 11 | 14 | 40 | 51 | -11 | 47 |
| 14 | Chelsea | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 46 | -6 | 43 |
| 15 | Manchester City | 39 | 9 | 16 | 14 | 35 | 44 | -9 | 43 |
| 16 | Ipswich Town | 39 | 9 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 42 |
| 17 | Everton | 39 | 11 | 7 | 21 | 39 | 58 | -19 | 40 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 37 | 9 | 12 | 16 | 47 | 53 | -6 | 39 |
| 19 | Southampton | 38 | 11 | 6 | 21 | 42 | 57 | -15 | 39 |
| 20 | Oldham Athletic | 36 | 9 | 10 | 17 | 38 | 58 | -20 | 37 |
| 21 | Sheffield United | 38 | 6 | 17 | 15 | 36 | 56 | -20 | 35 |
| 22 | Swindon Town | 38 | 4 | 15 | 19 | 42 | 88 | -46 | 27 |
| Key: | Champions | Relegation |
Change division:
FA Premiership | Division One | Division Two | Division Three |