| SEASON 1993-1994 |
| squad | table | results | transfers | friendlies | kits | programmes |
![]() | FA CARLING PREMIERSHIP |
|
Table as at Saturday, September 11, 1993: |
Select date: |
| TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 16 |
| 2 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 3 | Coventry City | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 4 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 5 | Aston Villa | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 6 | Wimbledon | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 7 | Everton | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 8 | Norwich City | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 9 | Blackburn Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 11 | Ipswich Town | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 12 | Leeds United | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| 13 | Chelsea | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 14 | Queens Park Rangers | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 15 | Manchester City | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 16 | Sheffield United | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 |
| 17 | Newcastle United | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 18 | Oldham Athletic | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 19 | West Ham United | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 5 |
| 20 | Southampton | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 22 | Swindon Town | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | -14 | 2 |
| Key: | Champions | Relegation |
Change division:
FA Premiership | Division One | Division Two | Division Three |